2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2

2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2 Auto 2WD

$17,900

Drive Away
0 views
49,557 km
Automatic
SUV
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2

Key information

2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
Kilometres
49,557kms
Compliance year
2016
Build year
2015
Engine
1598 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1KR3AD
Rego Expiry
Expires on July 27, 2025
Stock no
U4632
VIN
SJNFBAF15A7163850

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque158 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1598 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity46 L
Length4135 mm
Height1565 mm
Width1765 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maserati Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maserati Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Barry Bourke Motors map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Maserati MelbourneCar Dealership in Richmond VIC. Dealer License: LMCT 12855. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio