New
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23

2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23 Auto

$32,990

Drive Away
0 views
39,888 km
Automatic
Convertible
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23

Key information

2016 BMW 2 Series 228i M Sport F23
Kilometres
39,888kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1997 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
4
Registration
2CE6YY
Rego Expiry
Expires on March 10, 2026
Stock no
UV1996
VIN
WBA1K52030V690383

Dealer Comments

Car Summary

Body typeConvertible
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1997 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity52 L
Weight1995 kg
Length4432 mm
Height1413 mm
Width1774 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maserati Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7522

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maserati Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Barry Bourke Approved map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Maserati MelbourneCar Dealership in Richmond VIC. Dealer License: LMCT 12855. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio