2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3

2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3 Auto MY20

$22,890

Drive Away
0 views
127,135 km
Automatic
SUV
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3

Key information

2019 Nissan QASHQAI Ti J11 Series 3
Kilometres
127,135kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1997 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1PC2EZ
Rego Expiry
Expires on March 14, 2026
Stock no
UC1022
VIN
SJNFBAJ11A2511515

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1997 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Weight1925 kg
Length4394 mm
Height1595 mm
Width1806 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maserati Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maserati Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


CUPRA Nunawading map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Maserati Melbourne. Car Dealership in Richmond VIC. Dealer License: LMCT 12855. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio